Prognósticos Mais de 2.5 Gols - Premier League Hoje
Análise de Mais de 2.5 Gols para todos os jogos da Premier League hoje. Previsões baseadas em dados estatísticos e modelo de IA.
Análise Detalhada
O mercado de mais de 2.5 gols é um dos mais populares nas apostas esportivas. Para Nottingham Forest vs Wolves, nosso modelo de IA analisou a média de gols de ambas as equipes, o histórico de confrontos diretos e os fatores contextuais que podem influenciar a quantidade de gols.
O mercado de mais de 2.5 gols é um dos mais populares nas apostas esportivas. Para Manchester City vs Fulham, nosso modelo de IA analisou a média de gols de ambas as equipes, o histórico de confrontos diretos e os fatores contextuais que podem influenciar a quantidade de gols.
O mercado de mais de 2.5 gols é um dos mais populares nas apostas esportivas. Para Crystal Palace vs Burnley, nosso modelo de IA analisou a média de gols de ambas as equipes, o histórico de confrontos diretos e os fatores contextuais que podem influenciar a quantidade de gols.
45 jogos disponíveis
| Início | Match | Vitória Casa | Empate | Vitória Fora | Recomendação IA |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Nottingham Forest vs Wolves | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 19:30 | Manchester City vs Fulham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 19:30 | Crystal Palace vs Burnley | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 20:00 | Brentford vs Arsenal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 20:00 | Wolves vs Arsenal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 15:00 | Aston Villa vs Leeds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 15:00 | Brentford vs Brighton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 15:00 | Chelsea vs Burnley | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 17:30 | West Ham vs Bournemouth | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 20:00 | Manchester City vs Newcastle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 14:00 | Crystal Palace vs Wolves | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 14:00 | Nottingham Forest vs Liverpool | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 14:00 | Sunderland vs Fulham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 16:30 | Tottenham vs Arsenal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 20:00 | Everton vs Manchester United | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 20:00 | Wolves vs Aston Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 12:30 | Bournemouth vs Sunderland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 15:00 | Newcastle vs Everton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 15:00 | Liverpool vs West Ham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 15:00 | Burnley vs Brentford | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 17:30 | Leeds vs Manchester City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 14:00 | Manchester United vs Crystal Palace | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 14:00 | Fulham vs Tottenham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 14:00 | Brighton vs Nottingham Forest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 16:30 | Arsenal vs Chelsea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 19:30 | Bournemouth vs Brentford | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 19:30 | Everton vs Burnley | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 19:30 | Leeds vs Sunderland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 20:15 | Wolves vs Liverpool | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 19:30 | Fulham vs West Ham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 19:30 | Manchester City vs Nottingham Forest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 19:30 | Brighton vs Arsenal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 19:30 | Aston Villa vs Chelsea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 20:15 | Newcastle vs Manchester United | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 20:00 | Tottenham vs Crystal Palace | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 15:00 | Sunderland vs Brighton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 15:00 | Burnley vs Bournemouth | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 17:30 | Arsenal vs Everton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 17:30 | Chelsea vs Newcastle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 20:00 | West Ham vs Manchester City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 14:00 | Manchester United vs Aston Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 14:00 | Crystal Palace vs Leeds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 14:00 | Nottingham Forest vs Fulham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 16:30 | Liverpool vs Tottenham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 20:00 | Brentford vs Wolves | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
Mais de 2.5 Gols — Todas as Ligas
Todos os dados utilizados nesta análise vêm da API-Football, fonte oficial de estatísticas usada por casas de apostas profissionais. O modelo de IA do Futebol Estudado processa mais de 50 variáveis por partida para gerar previsões baseadas em evidência estatística.