Prognozy Gole w Pierwszej Połowie - Championship Dziś
Analiza Gole w Pierwszej Połowie dla wszystkich meczów Championship dziś. Prognozy oparte na danych statystycznych i modelu AI.
Szczegółowa Analiza
Gole w pierwszej połowie koncentrują się w drużynach zaczynających z wysoką intensywnością. Dla Sheffield Wednesday vs Millwall analizujemy rozkład czasowy goli i wzorce w pierwszych 45 minutach.
Gole w pierwszej połowie koncentrują się w drużynach zaczynających z wysoką intensywnością. Dla Coventry vs Middlesbrough analizujemy rozkład czasowy goli i wzorce w pierwszych 45 minutach.
Gole w pierwszej połowie koncentrują się w drużynach zaczynających z wysoką intensywnością. Dla Charlton vs Portsmouth analizujemy rozkład czasowy goli i wzorce w pierwszych 45 minutach.
75 meczów dostępnych
| Początek | Match | Wygrana Gospodarzy | Remis | Wygrana Gości | Rekomendacja AI |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Sheffield Wednesday vs Millwall | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 20:00 | Coventry vs Middlesbrough | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 0.5 1st Half |
| 19:45 | Charlton vs Portsmouth | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 19:45 | Bristol City vs Wrexham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 20:00 | Blackburn vs Preston | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 12:30 | West Brom vs Coventry | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 12:30 | Swansea vs Bristol City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 12:30 | Hull City vs QPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 12:30 | Stoke City vs Leicester | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 15:00 | Southampton vs Charlton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 15:00 | Millwall vs Portsmouth | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 15:00 | Middlesbrough vs Oxford United | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 15:00 | Norwich vs Birmingham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 15:00 | Wrexham vs Ipswich | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 15:00 | Watford vs Derby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 12:00 | Sheffield Utd vs Sheffield Wednesday | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 19:45 | West Brom vs Charlton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 19:45 | Middlesbrough vs Leicester | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 0.5 1st Half |
| 19:45 | Hull City vs Derby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 19:45 | Swansea vs Preston | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 19:45 | Watford vs Ipswich | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 19:45 | Blackburn vs Bristol City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 0.5 1st Half |
| 19:45 | Wrexham vs Portsmouth | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 20:00 | Southampton vs QPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 19:45 | Millwall vs Birmingham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 19:45 | Sheffield Utd vs Coventry | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 0.5 1st Half |
| 19:45 | Norwich vs Sheffield Wednesday | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 20:00 | Stoke City vs Oxford United | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 0.5 1st Half |
| 20:00 | Bristol City vs Watford | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 12:30 | Leicester vs Norwich | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 12:30 | Derby vs Blackburn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 12:30 | Portsmouth vs Hull City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 15:00 | Ipswich vs Swansea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 15:00 | Preston vs Millwall | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 15:00 | QPR vs Sheffield Utd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 15:00 | Sheffield Wednesday vs Southampton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 15:00 | Charlton vs Wrexham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 15:00 | Oxford United vs West Brom | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 0.5 1st Half |
| 15:00 | Coventry vs Stoke City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 20:00 | Birmingham vs Middlesbrough | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 0.5 1st Half |
| 19:45 | Ipswich vs Hull City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 20:00 | Preston vs Oxford United | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 0.5 1st Half |
| 12:30 | Hull City vs Millwall | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 12:30 | Blackburn vs Portsmouth | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 15:00 | Bristol City vs Coventry | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 0.5 1st Half |
| 15:00 | Ipswich vs Leicester | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 15:00 | Sheffield Utd vs West Brom | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 0.5 1st Half |
| 15:00 | Swansea vs Stoke City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 15:00 | Charlton vs Birmingham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 15:00 | Derby vs Sheffield Wednesday | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 0.5 1st Half |
| 16:30 | QPR vs Middlesbrough | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 19:45 | Leicester vs Bristol City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 0.5 1st Half |
| 19:45 | Millwall vs Derby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 19:45 | Sheffield Wednesday vs Watford | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 19:45 | Portsmouth vs Swansea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 19:45 | Wrexham vs Hull City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 20:00 | Stoke City vs Ipswich | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 19:45 | Birmingham vs QPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 19:45 | West Brom vs Southampton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 0.5 1st Half |
| 19:45 | Middlesbrough vs Charlton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 0.5 1st Half |
| 19:45 | Norwich vs Sheffield Utd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 0.5 1st Half |
| 19:45 | Oxford United vs Blackburn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 0.5 1st Half |
| 20:00 | Coventry vs Preston | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 20:00 | Wrexham vs Swansea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 12:30 | Middlesbrough vs Bristol City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 12:30 | Oxford United vs Charlton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 0.5 1st Half |
| 12:30 | Coventry vs Southampton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 15:00 | Leicester vs QPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 15:00 | Birmingham vs Sheffield Utd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 0.5 1st Half |
| 15:00 | Millwall vs Blackburn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 15:00 | West Brom vs Hull City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 15:00 | Norwich vs Preston | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 15:00 | Sheffield Wednesday vs Ipswich | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 15:00 | Stoke City vs Watford | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
| 20:00 | Portsmouth vs Derby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 0.5 1st Half |
Gole w Pierwszej Połowie — Wszystkie Ligi
Wszystkie dane w tej analizie pochodzą z API-Football, oficjalnego źródła statystyk używanego przez profesjonalnych bukmacherów. Model AI Piłki Studiowanej przetwarza ponad 50 zmiennych na mecz dla prognoz opartych na dowodach statystycznych.