Über 2.5 Tore Vorhersagen - Premier League Heute
Über 2.5 Tore Analyse für alle Premier League Spiele heute. Vorhersagen basierend auf statistischen Daten und KI-Modell.
Detaillierte Analyse
Der Markt für über 2.5 Tore ist einer der beliebtesten bei Sportwetten. Für Nottingham Forest vs Wolves hat unser KI-Modell die Tordurchschnitte beider Teams, die direkten Begegnungen und kontextuelle Faktoren analysiert, die die Toranzahl beeinflussen können.
Der Markt für über 2.5 Tore ist einer der beliebtesten bei Sportwetten. Für Manchester City vs Fulham hat unser KI-Modell die Tordurchschnitte beider Teams, die direkten Begegnungen und kontextuelle Faktoren analysiert, die die Toranzahl beeinflussen können.
Der Markt für über 2.5 Tore ist einer der beliebtesten bei Sportwetten. Für Crystal Palace vs Burnley hat unser KI-Modell die Tordurchschnitte beider Teams, die direkten Begegnungen und kontextuelle Faktoren analysiert, die die Toranzahl beeinflussen können.
45 Spiele verfügbar
| Anstoß | Match | Heimsieg | Unentschieden | Auswärtssieg | KI-Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Nottingham Forest vs Wolves | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 19:30 | Manchester City vs Fulham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 19:30 | Crystal Palace vs Burnley | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 20:00 | Brentford vs Arsenal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 20:00 | Wolves vs Arsenal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 15:00 | Aston Villa vs Leeds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 15:00 | Brentford vs Brighton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 15:00 | Chelsea vs Burnley | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 17:30 | West Ham vs Bournemouth | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 20:00 | Manchester City vs Newcastle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 14:00 | Crystal Palace vs Wolves | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 14:00 | Nottingham Forest vs Liverpool | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 14:00 | Sunderland vs Fulham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 16:30 | Tottenham vs Arsenal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 20:00 | Everton vs Manchester United | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 20:00 | Wolves vs Aston Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 12:30 | Bournemouth vs Sunderland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 15:00 | Newcastle vs Everton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 15:00 | Liverpool vs West Ham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 15:00 | Burnley vs Brentford | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 17:30 | Leeds vs Manchester City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 14:00 | Manchester United vs Crystal Palace | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 14:00 | Fulham vs Tottenham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 14:00 | Brighton vs Nottingham Forest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 16:30 | Arsenal vs Chelsea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 19:30 | Bournemouth vs Brentford | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 19:30 | Everton vs Burnley | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 19:30 | Leeds vs Sunderland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 20:15 | Wolves vs Liverpool | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 19:30 | Fulham vs West Ham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 19:30 | Manchester City vs Nottingham Forest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 19:30 | Brighton vs Arsenal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 19:30 | Aston Villa vs Chelsea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 20:15 | Newcastle vs Manchester United | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 20:00 | Tottenham vs Crystal Palace | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 15:00 | Sunderland vs Brighton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 15:00 | Burnley vs Bournemouth | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 17:30 | Arsenal vs Everton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 17:30 | Chelsea vs Newcastle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 20:00 | West Ham vs Manchester City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 14:00 | Manchester United vs Aston Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 14:00 | Crystal Palace vs Leeds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 14:00 | Nottingham Forest vs Fulham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 16:30 | Liverpool vs Tottenham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
| 20:00 | Brentford vs Wolves | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 2.5 |
Über 2.5 Tore — Alle Ligen
Alle in dieser Analyse verwendeten Daten stammen von API-Football, der offiziellen Statistikquelle professioneller Buchmacher. Das KI-Modell von Fußball Studiert verarbeitet über 50 Variablen pro Spiel für evidenzbasierte Vorhersagen.